ปริมาณการจราจรทางถนนผ่านสะพานระหว่างประเทศที่มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมปี 2565
ปริมาณการจราจรทางถนนผ่านสะพานระหว่างประเทศที่มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมของกรมทางหลวง ปี 2565
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ชื่อสะพาน | text | ||
ประเภทรถ | text | ||
ปริมาณการจราจร | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเภทรถ, สะพาน | |
หน่วยวัด | คันต่อปี |
หน่วยตัวคูณ | ไม่ทราบ |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 12 กุมภาพันธ์ 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 22 กุมภาพันธ์ 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 22 กุมภาพันธ์ 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 22 กุมภาพันธ์ 2567 |