ปริมาณการเดินทางบนทางหลวงจำแนกตามแขวงทางหลวง
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวงจำแนกตามภูมิภาค ปี 2560-2566
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
สำนักงานทางหลวง | text | ||
แขวงทางหลวง | text | ||
จำนวนช่องจราจร | text | ||
ระยะทาง | text | ||
ประเภทรถ | text | ||
ปริมาณการเดินทาง | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
แขวงทางหลวง, ปี, จำนวนช่องจราจร | |
หน่วยวัด | คัน-กิโลเมตร |
หน่วยตัวคูณ | ไม่ทราบ |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 5 มีนาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 5 มีนาคม 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 12 มีนาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 12 มีนาคม 2567 |